Domèvre‑sur‑Durbion se trouve dans le département des Vosges, en région Grand‑Est. La commune est rattachée à la communauté d'agglomération d'Epinal. Depuis 2015, Domèvre-sur-Durbion appartient au canton de Bruyères (N°2) du département Vosges.
| Nombre d'habitants | 285 source Insee 2018 |
| Superficie | 12,51 km² |
| Occupation agricole | 645 ha |
| Occupation forestière | 583 ha |
Cliquer sur l'image pour l'agrandir
Démographie
| Naissance | Décès | |
| 2009 | 9 | 3 |
| 2010 | 3 | 3 |
| 2011 | 2 | 2 |
| 2012 | 4 | 3 |
| 2013 | 2 | 4 |
| 2014 | 5 | 3 |
| 2015 | 3 | 2 |
| 2016 | 3 | 3 |
| 2017 | 2 | 2 |
| 2018 | 2 | 0 |
| 2019 | 5 | 7 |
| 2020 | 3 | 1 |
| 2021 | 6 | 2 |

